| | | |
| Tabla Ölçüleri | mm | Φ650 | φ650X540 |
| T-Slot Ölçüleri | mm | 14H8 | 14 |
| Tabla Merkez Delik Çapı | mm | φ50H8 | φ50 |
| Maks. Tabla Yükleme Kapasitesi | kg | 850 | 300 |
| X Eksen Hareketi | mm | 600 | 650 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 650 | 520 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 600 | 475 |
| A Eksen Dönüş Açısı | ° | ±120 | ±120 |
| C Eksen Dönüş Açısı | ° | 360 | 360 |
| İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | mm | 150-750 | 150-625 |
| İş Mili Koniği | | HSK-A63 | BBT40 |
| İş Mili Devri | rpm | 15000 | 12000 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 25/37.5 | 7.5 |
| İş Mili Torku | Nm | 91.7/37.5 | 45 |
| Takım Magazin Tipi | | Zincir Tip | Kollu Tip |
| Takım Magazin Kapasitesi | adet | 40 | 24 |
| Maks. Takım Çapı (Dolu/Boş) | mm | Φ76/Φ125 | φ78/φ150 |
| Maks. Takım Boyu | mm | 300 | 300 |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 8 | 8 |
| Takım Değiştirme Süresi (T-T) | saniye | 2~4 | 1.55 |
| X/Y/Z Eksenleri Seri Hareket Hızı | m/dk | 36/36/36 | 42/42/42 |
| X/Y/Z Eksenleri Kesme Hızları | m/dk | 10/10/10 | 10/10/10 |
| X/Y/Z Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | mm | 0.008 | ±0.005/300 JIS |
| A/C Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | 5 ±5
X/Y/Z Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti mm 0.005 ±0.003 JIS
A/C Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti | 4 | 4 |
| Makine Ağırlığı | kg | 15000 | 8500 |
| Ölçüler (GxExB) | mm | 4600*3840*3300 | 3970X3210X2800 |
| | | |