| | |
| Banko Üzeri Çap | mm | 500 |
| Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 710 |
| Araba Üzeri Çap | mm | 300 |
| Banko Genişliği | mm | 390 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1.000 / 1500 / 2000 |
| Fener Mili Hız Aralığı | rpm | 9 - 1.600 |
| Fener Mili Hız Kademesi | | 24 |
| Fener Mili Koniği | | MT-7 |
| Fener Mili Ucu | | D1-8 |
| Fener Mili Delik Çapı | mm | 80 |
| Enine Suport Hareketi | mm | 320 |
| Çapraz Suport Hareketi | mm | 145 |
| Gezer Punta Konikliği | | MT-5 |
| Gezer Punta Pinol Hareketi | mm | 150 |
| Doğrusal İlerleme Oranı | mm/devir | 0.012 - 2.73 |
| Enine İlerleme Oranı | mm/devir | 0.028- 6.43 |
| Metrik Hatve Oranı / Sayısı | mm | 0.5 - 224 / 48 adet |
| İnç Hatve Oranı / Sayısı | T.P.I. | 72-1/8 / 46 adet |
| Modül Hatve Oranı / Sayısı | M.P. | 0.5-112 / 42 adet |
| DiaMetrik Hatve Oranı / Sayısı | D.P | 5.6-1/4 / 45 adet |
| Kalemlik Ölçüsü | mm | 25x25 |
| Ana Motor Gücü | kW | 7.5 |
| Ölçüler LxWxH | mm | (ML 5010) 2632 x 975 x 1270 |
| (ML 5015) 3132 x 975 x 1270 |
| (ML 5020) 3480 x 975 x 1270 |
| Net Ağırlık | kg | (ML-5010) 2100 |
| (ML-5015) 2300 |
| (ML-5020) 2500 |