| Banko Üzeri Çap | mm | 500 |
| Araba Üzeri Çap | mm | 300 |
| Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 710 |
| Banko Genişliği | mm | 405 |
| Puntalar Arası Mesafe | mm | 1.000 / 1500 / 2000 |
| Köprü Kanal Uzunluğu | mm | 240 |
| Mil Ucu | | D1-8 |
| Mil Delik Çapı | mm | 80 |
| Mil Koniği | | MT-7 |
| Mil Hız Kademesi | | 24 |
| Mil Hız Aralığı | rpm | 9 - 1600 |
| Doğrusal ve Enine İlerleme Sayısı | | 65 |
| Doğrusal İlerleme Oranı | mm/devir | 0.063 - 2.52 |
| Enine İlerleme Oranı | mm/devir | 0.027- 1.07 |
| Hızlı Doğrusal İlerleme | mm/devir | 45781 |
| Hızlı Enine İlerleme | mm/devir | 1.9 |
| Maks. Enine Suport Hareketi | mm | 320 |
| Maks. Çapraz Suport Hareketi | mm | 145 |
| Maks. Araba Hareketi | mm | 950 / 1420 / 1900 |
| Kalemlik Ölçüsü | mm | 25x25 |
| Metrik Hatve Sayısı | | 48 |
| Metrik Hatve Oranı | mm | 0.5 - 224 |
| İnç Hatve Sayısı | | 46 |
| İnç Hatve Oranı | T.P.I. | 72-1/8 |
| Modül Hatve Sayısı | | 42 |
| Modül Hatve Oranı | M.P. | 0.5-112 |
| DiaMetrik Hatve Sayısı | | 45 |
| DiaMetrik Hatve Oranı | D.P | 5.6-1/4 |
| Karşı Punta Pinol Hareketi | mm | 150 |
| Karşı Punta Konikliği | | MT-5 |
| Ana Motor Gücü | kW | 7.5 |
| Soğutucu Pompa Gücü | W | 60 |
| Hızlı İlerleme motoru gücü | W | 250 |
| Ölçüler LxWxH | mm | (JML 5010B) 2632 x 975 x 1270 |
| (JML 5015B) 3132 x 975 x 1270 |
| (JML 5020B) 3480 x 975 x 1270 |
| Net Ağırlık | kg | (JML-5010B) 2100 |
| (JML-5015B) 2300 |