| | |
| Tabla Ölçüleri | mm | Φ800 |
| T-Slot Ölçüleri | mm | 18H8 |
| Tabla Merkez Delik Çapı | mm | φ50H8 |
| Maks. Tabla Yükleme Kapasitesi | kg | 1200 |
| X Eksen Hareketi | mm | 850 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 850 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 700 |
| A Eksen Dönüş Açısı | ° | ±120 |
| C Eksen Dönüş Açısı | ° | 360 |
| İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | mm | 150-850 |
| İş Mili Koniği | | HSK-A63 |
| İş Mili Devri | rpm | 15000 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 25/37.5 |
| İş Mili Torku | Nm | 91.7/137.7 |
| Takım Magazin Tipi | | Zincir Tip |
| Takım Magazin Kapasitesi | adet | 40 |
| Maks. Takım Çapı (Dolu/Boş) | mm | Φ76/125 |
| Maks. Takım Boyu | mm | 300 |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 8 |
| Takım Değiştirme Süresi (T-T) | saniye | 2~4 |
| X/Y/Z Eksenleri Seri Hareket Hızı | m/dk | 32/32/32 |
| X/Y/Z Eksenleri Kesme Hızları | m/dk | 10/10/10 |
| X/Y/Z Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | mm | 0.008 |
| A/C Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | 5
X/Y/Z Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti mm 0.005
A/C Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti | 4 |
| Makine Ağırlığı | kg | 18000 |
| Ölçüler (GxExB) | mm | 5500*4000*3500 |