| | |
| Tabla Ölçüleri | mm | φ500 |
| T-Slot Ölçüleri | mm | 14H8 |
| Tabla Merkez Delik Çapı | mm | φ50H7 |
| Maks. Tabla Yükleme Kapasitesi | kg | 350 |
| X Eksen Hareketi | mm | 500 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 600 |
| Z Eksen Hareketi | mm | 450 |
| A Eksen Dönüş Açısı | ° | ±120 |
| C Eksen Dönüş Açısı | ° | 360 |
| İş Mili İle Tabla Arası Mesafe | mm | 150-580 |
| İş Mili Koniği | | HSK-A63 |
| İş Mili Devri | rpm | 18000 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | 22/33 |
| İş Mili Torku | Nm | 61.3/90.7 |
| Takım Magazin Tipi | | Zincir Tip |
| Takım Magazin Kapasitesi | adet | 32 |
| Maks. Takım Çapı (Dolu/Boş) | mm | Φ76/Φ125 |
| Maks. Takım Boyu | mm | 300 |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | 8 |
| Takım Değiştirme Süresi (T-T) | saniye | 2~4 |
| X/Y/Z Eksenleri Seri Hareket Hızı | m/dk | 36/36/36 |
| X/Y/Z Eksenleri Kesme Hızları | m/dk | 10/10/10 |
| X/Y/Z Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | mm | 0.008 |
| A/C Eksenleri Pozisyonlama Hassasiyeti | 5
X/Y/Z Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti mm 0.005
A/C Eksenleri Tekrarlama Hassasiyeti | 4 |
| Makine Ağırlığı | kg | 11000 |
| Ölçüler (GxExB) | mm | 5500*2350*3100 |